<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UltimaHora News</title>
	<atom:link href="http://www.ultimahoranews.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimahoranews.com</link>
	<description>Noticias de última hora - Jornal ultima hora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invernet y la confianza del consumidor &#8211; Invernet Invest</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/invernet-invest-indices-de-confianza.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/invernet-invest-indices-de-confianza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Desde un artículo de Invernet, encontramos la herramienta de Twitter para predecir los mercados financieros. Conocer el estado de ánimo de los consumidores ha servido durante años a los inversores para predecir tendencias del mercado y de esta forma tomar decisiones de inversión. En Invernet lo conocen y apuestan por ello. Estos valores e índices de confianza vienen publicándose cada mes, pero los mercados financieros trabajan en tiempo real, ¿ qué herramienta podría utilizar para conocer el sentimiento de una población? La respuesta nos la dió ya hace tiempo Bollen y Mao en 2010 utlizando 2 herramientas OpnionFinder y Google-Profile of Mood States con la intención de medir las variaciones el el estado de ánimo de los tweets. Con una muestra de 9,8 millones de tweetes y 2,7 millones de usuarios tomada en 10 meses en 2008 sobre su estado de ánimo y lo comparó con los valores de cierre del Dow Jones Industrial, mediante modelos de predicción y el resultado fue de un 87,6% de precision. Los mercados están directamente ligados a los sentimientos de los inversores, y es posible predecir que ocurrirá a muy corto plazo la tendencia de los valores de los mercados. Puedes contactar con Invernet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Invernet Confianza del consumidor y twitter" src="http://www.invernetmercados.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-Finance.jpg" alt="" width="225" height="225" /></p>
<p>Desde un artículo de <strong>Invernet</strong>, encontramos la herramienta de Twitter para predecir los mercados financieros.</p>
<p>Conocer el estado de ánimo de los consumidores ha servido durante años a los inversores para predecir tendencias del mercado y de esta forma tomar decisiones de inversión. En <strong>Invernet</strong> lo conocen y apuestan por ello.</p>
<p>Estos valores e <a title="Invernet Invest Consulting" href="http://www.invernetmercados.com" target="_blank">índices de confianza</a> vienen publicándose cada mes, pero los mercados financieros trabajan en tiempo real, ¿ qué herramienta podría utilizar para conocer el sentimiento de una población? La respuesta nos la dió ya hace tiempo Bollen y Mao en 2010 utlizando 2 herramientas OpnionFinder y Google-Profile of Mood States con la intención de medir las variaciones el el estado de ánimo de los tweets.</p>
<p>Con una muestra de 9,8 millones de tweetes y 2,7 millones de usuarios tomada en 10 meses en 2008 sobre su estado de ánimo y lo comparó con los valores de cierre del <a title="Invernet Inversiones ne Dow Jones Industrial" href="http://www.invernet.es/conoce-a-invernet-invest-consulting.html" target="_blank">Dow Jones Industrial</a>, mediante modelos de predicción y el resultado fue de un 87,6% de precision.</p>
<p>Los mercados están directamente ligados a los sentimientos de los inversores, y es posible predecir que ocurrirá a muy corto plazo la tendencia de los valores de los mercados.</p>
<p>Puedes contactar con <span style="text-decoration: underline;"><a title="Invernet" href="http://www.invernetmercados.com/invernet-servicios.html" target="_blank">Invernet</a></span> en: <a title="Invernet Invest consulting" href="http://www.twitter.com/InvernetInvest" target="_blank">Invernet invest Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/invernet-invest-indices-de-confianza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invernet Guía Práctica de IRPF 2011</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/invernet-guia-practica-de-irpf-2011.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/invernet-guia-practica-de-irpf-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, es momento de analizar y prepararse para cumplir con nuestros obligaciones fiscales. Invernet te presenta la Guía práctica del IRPF para el año 2011. Descargar Guía Práctica IRPF 2011 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año, es momento de analizar y prepararse para cumplir con nuestros obligaciones fiscales.</p>
<p><a title="Invernet" href="http://www.invernetmercados.com/invernet-servicios.html" target="_blank">Invernet</a> te presenta la Guía práctica del IRPF para el año 2011.</p>
<h3><a title="Guía IRPF 2011" href="http://www.invernetmercados.com/wp-content/uploads/2012/01/guia-irpf-2011.pdf" target="_blank">Descargar Guía Práctica IRPF 2011</a></h3>
<p><img class="alignnone" title="Invernet" src="http://www.invernetmercados.com/wp-content/uploads/2012/01/guia-irpf-2011-600x693.png" alt="" width="600" height="693" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/invernet-guia-practica-de-irpf-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive ya esta disponible</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/google-drive-ya-esta-disponible.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/google-drive-ya-esta-disponible.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento online]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Pues por fin se encuentra disponible el último lanzamiento de Google destinado a ofrecer almacenamiento online, en clara competencia con Dropbox. Google Drive es el nuevo producto que ha lanzado Google, despues de varios meses de rumores y conjeturas. En su versión gratuita ofrece 5 GB de almacenamiento, aunque si requerimos mas espacio podemos contratarlo segun diversos planes, hasta llegar a los 16 TB de almacenamiento. Google Drive ofrece alojamiento para todo tipo de archivos, y sustituira a Google docs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues por fin se encuentra disponible el último lanzamiento de Google destinado a ofrecer <strong>almacenamiento online</strong>, en clara competencia con <a title="Dropbox" href="http://www.portalsaas.com/Dropbox.html" target="_blank"><strong>Dropbox</strong></a>.</p>
<p><a title="Acceso al sitio web Google Drive" href="https://drive.google.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-438" title="Google-drive-01" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-drive-01-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p><a title="Google drive" href="http://www.portalsaas.com/Google-Drive.html" target="_blank"><strong>Google Drive</strong></a> es el nuevo producto que ha lanzado Google, despues de varios meses de rumores y conjeturas.</p>
<p>En su versión gratuita ofrece 5 GB de almacenamiento, aunque si requerimos mas espacio podemos contratarlo segun diversos planes, hasta llegar a los 16 TB de almacenamiento.</p>
<p><strong>Google Drive</strong> ofrece alojamiento para todo tipo de archivos, y sustituira a <a title="Google docs" href="http://www.portalsaas.com/Google-docs.html" target="_blank"><strong>Google docs</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/google-drive-ya-esta-disponible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik cerró el dia 19</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/picnik-cerro-el-dia-19.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/picnik-cerro-el-dia-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[picmonkey]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como estaba previsto, Picnik uno de los mejores sitios para editar imagenes online, ha cerrado este dia 19 de Abril como servicio independiente. A partir de ahora solo podrá ser usado desde la red social Google+. Desde el propio sitio se informa del acontecimiento y se da la alternativa de o bien seguir utilizandolo a traves de la red social Google+ o utilizar algun software alternativo como PicMonkey. Seremos muchos los que echaremos de menos la utilización de este servicio de Picnik de forma independiente, sin formar parta de una red social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como estaba previsto, <a title="Picnik" href="http://www.portalsaas.com/Picnik.html" target="_blank"><strong>Picnik</strong></a> uno de los mejores sitios para <strong>editar imagenes online</strong>, ha cerrado este dia 19 de Abril como servicio independiente. A partir de ahora solo podrá ser usado desde la red social <strong>Google+</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/picnick-cerrado.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-430" title="picnick-cerrado" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/picnick-cerrado-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p>Desde el propio sitio se informa del acontecimiento y se da la <strong>alternativa</strong> de o bien seguir utilizandolo a traves de la red social Google+ o utilizar algun software alternativo como <a title="PicMonkey" href="http://teknosoftware.com/picmonkey-editar-fotos-online" target="_blank"><strong>PicMonkey</strong></a>.</p>
<p>Seremos muchos los que echaremos de menos la utilización de este servicio de <strong>Picnik</strong> de forma independiente, sin formar parta de una red social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/picnik-cerro-el-dia-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prepara herramienta para eliminar el troyano Flashback</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/apple-prepara-herramienta-para-eliminar-el-troyano-flashback.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/apple-prepara-herramienta-para-eliminar-el-troyano-flashback.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Después de conocerse que un troyano llamado Flashback, ha podido infectar cientos de miles de Macs, la compañia parece que esta preparando su propio software antivirus, para contrarrestar el ataque y eliminar al troyano de los Mac infectados. El troyano se aprovecha de una vulnerabilidad en el lenguaje Java, propiedad de Oracle, que ya ha sido subsanada para la siguiente generación de Macs. Noticias como esta nos recuerdan la importancia de la seguridad informatica, y de lo importante que son las medidas preventivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de conocerse que un<strong> troyano</strong> llamado <strong>Flashback</strong>, ha podido infectar cientos de miles de Macs, la compañia parece que esta preparando su propio software antivirus, para contrarrestar el ataque y eliminar al troyano de los Mac infectados.</p>
<p><a href="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/apple-mac.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-425" title="apple-mac" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/apple-mac-300x212.gif" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>El troyano se aprovecha de una <strong>vulnerabilidad en el lenguaje Java</strong>, propiedad de Oracle, que ya ha sido subsanada para la siguiente generación de Macs.</p>
<p>Noticias como esta nos recuerdan la importancia de la <a title="seguridad informatica" href="http://www.anerdata.com/seguridad-informatica.html" target="_blank"><strong>seguridad informatica</strong></a>, y de lo importante que son las medidas preventivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/apple-prepara-herramienta-para-eliminar-el-troyano-flashback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prepara su propio buscador</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/facebook-prepara-su-propio-buscador.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/facebook-prepara-su-propio-buscador.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Como dirían algunos, la mejor defensa es un buen ataque, y eso es lo que parece que se va a aplicar Facebook, que viendo que Google quiere entrar seriamente en el segmento de las redes sociales con su Google+, va ha hacer lo mismo, creando su propio buscador. Aunque todavia nadie le ha hecho sombra a Google en el tema de buscadores, Facebook cuenta con la baza del dominio en las redes sociales, y teniendo en cuenta que en las busquedas de esas rdes sociales, puede tener una ventaja, demosle tiempo y veamos si realmente consigue hacerle sombra a Google. A nivel de usuarios, podriamos pensar que todo lo que sea competencia resultará positivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dirían algunos, la mejor defensa es un buen ataque, y eso es lo que parece que se va a aplicar <strong>Facebook</strong>, que viendo que Google quiere entrar seriamente en el segmento de las redes sociales con su <strong>Google+</strong>, va ha hacer lo mismo, creando su propio buscador.</p>
<p><a href="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/facebook01.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-421" title="facebook01" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/04/facebook01-300x121.gif" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
<p>Aunque todavia nadie le ha hecho sombra a Google en el tema de buscadores, <strong>Facebook</strong> cuenta con la baza del dominio en las redes sociales, y teniendo en cuenta que en las busquedas de esas rdes sociales, puede tener una ventaja, demosle tiempo y veamos si realmente consigue hacerle sombra a Google.</p>
<p>A nivel de usuarios, podriamos pensar que todo lo que sea competencia resultará positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/facebook-prepara-su-propio-buscador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vtiger CRM Online en español</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/vtiger-crm-online-en-espanol.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/vtiger-crm-online-en-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[ Vtiger es una aplicación de código abierto, open-source, en PHP pensada para administrar y gestionar las relaciones con el cliente. Se trata de un CRM online de gran potencia y además gratuito. Es un software que ayuda a la integracion de la estrategia CRM dentro de una empresa. Es un software crm online muy intuitivo y flexible que cuenta con más de 20 módulos integrados en las ditintas áreas de la empresa como son: Marketing Ventas Inventario Atención al cliente Gestión de Proyectos Es una herramienta totalmente adaptable y parametrizable muy útil para mejorar tanto la expansión como mantenimiento de los clientes, mejorando sustancialmente la gestión y satisfacción del cliente. Nos permite obtener una visión del cliente de 360º. Mediante distintos KPI dedicaremos más tiempo al análisis que a la búsqueda de duplicidades de datos. Sin lugar a dudas Vtiger CRM es una herramienta que nos optimizará la fuerza de ventas y la toma de decisiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anersolutions.com/images/stories/vtiger%20logo.png"><img class="alignnone" title="Vtiger CRM online en español" src="http://www.anersolutions.com/images/stories/vtiger%20logo.png" alt="" width="143" height="59" /></a> Vtiger es una aplicación de código abierto, open-source, en PHP pensada para administrar y gestionar las relaciones con el cliente. Se trata de un <a title="CRM online" href="http://www.anersolutions.com/" target="_blank">CRM online</a> de gran potencia y además gratuito. Es un software que ayuda a la integracion de la estrategia CRM dentro de una empresa. Es un software crm online muy intuitivo y flexible que cuenta con más de 20 módulos integrados en las ditintas áreas de la empresa como son:</p>
<ul>
<li>Marketing</li>
<li>Ventas</li>
<li>Inventario</li>
<li>Atención al cliente</li>
<li>Gestión de Proyectos</li>
</ul>
<p>Es una herramienta totalmente adaptable y parametrizable muy útil para mejorar tanto la expansión como mantenimiento de los clientes, mejorando sustancialmente la gestión y satisfacción del cliente.</p>
<p>Nos permite obtener una visión del cliente de 360º. Mediante distintos KPI dedicaremos más tiempo al análisis que a la búsqueda de duplicidades de datos.</p>
<p>Sin lugar a dudas <a title="Vtiger CRM online" href="http://www.anersolutions.com/open-solutions/vtiger-crm-online-en-espanol.html" target="_blank">Vtiger CRM</a> es una herramienta que nos optimizará la fuerza de ventas y la toma de decisiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/vtiger-crm-online-en-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría lanzar una tienda online para venta de tablets</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/google-podria-lanzar-una-tienda-online-para-venta-de-tablets.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/google-podria-lanzar-una-tienda-online-para-venta-de-tablets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Google está pensando en abrir una tienda online para vender tablets directamente a los usuarios, algo que ya hacen tanto Apple como Amazon. La noticia ha publicada por el Wall Street Journal, y confirmaría su interés en trasladar el éxito conseguido en los Smartphones a los Tablets. La nueva tienda iría enfocada a potenciar las ventas de estos dispositivos y ofreciendo los Tablets de Samsung Electronics y Asustek Computer basadas en su software Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google está pensando en abrir una tienda online para vender tablets directamente a los usuarios, algo que ya hacen tanto Apple como Amazon.</p>
<p><a href="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/03/wsj.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-413" title="wsj" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/03/wsj-300x48.jpg" alt="" width="300" height="48" /></a></p>
<p>La noticia ha publicada por el Wall Street Journal, y confirmaría su interés en trasladar el éxito conseguido en los Smartphones a los Tablets.</p>
<p>La nueva tienda iría enfocada a potenciar las ventas de estos dispositivos y ofreciendo los Tablets de Samsung Electronics y Asustek Computer basadas en su software Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/google-podria-lanzar-una-tienda-online-para-venta-de-tablets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark dejará de ser gratis</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/grooveshark-dejara-de-ser-gratis.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/grooveshark-dejara-de-ser-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Parece que finalmente la cuenta gratuita de Grooveshark pasará a ser de pago. Aunque se ha anunciado que será una cuota de 4 USD Mensuales, no deja de ser un gran obstáculo para aquellos usuarios que hasta ahora lo estaban utilizando de forma totalmente gratuita. Para Grooveshark no supondría una gran cambio, ya que hasta ahora también disponían de cuentas Premium de pago, que se generalizarán debido al incremento de costes en el mantenimiento de la plataforma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que finalmente la cuenta gratuita de <strong>Grooveshark</strong> pasará a ser de pago. Aunque se ha anunciado que será una cuota de 4 USD Mensuales, no deja de ser un gran obstáculo para aquellos usuarios que hasta ahora lo estaban utilizando de forma totalmente gratuita.</p>
<p><a href="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/03/grooveshark.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-408" title="grooveshark" src="http://www.ultimahoranews.com/wp-content/uploads/2012/03/grooveshark-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p>Para <a title="Grooveshark" href="http://www.portalsaas.com/Grooveshark.html" target="_blank"><strong>Grooveshark</strong></a> no supondría una gran cambio, ya que hasta ahora también disponían de cuentas Premium de pago, que se generalizarán debido al incremento de costes en el mantenimiento de la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/grooveshark-dejara-de-ser-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte Láser Madrid</title>
		<link>http://www.ultimahoranews.com/corte-laser-madrid.html</link>
		<comments>http://www.ultimahoranews.com/corte-laser-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimahoranews.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Corte Láser en Madrid, Lasercor. Desde su fundación como empresa, el objetivo de esta empresa de corte por láser es dar la máxima satisfacción al cliente. La principal actividad consiste en prestar nuestros mejores servicios de corte por laser en todo tipo de materiales en acero al carbono, inoxidables, aluminios, latón y cobre. Lasercor cuenta con unas instalaciones perfectamente adaptadas, permitiendo mantener un stock permanente de los materiales más usuales, con el fin de dar una respuesta puntual a cada cliente. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Corte Láser Madrid" href="http://www.lasercor.com/corte-laser/empresa-corte-laser-madrid.html" target="_blank">Corte Láser en Madrid</a>, Lasercor.</p>
<p>Desde su fundación como empresa, el objetivo de esta empresa de <a title="corte por láser" href="http://www.lasercor.com/" target="_blank">corte por láser</a> es dar la máxima satisfacción al cliente.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xOF35Pqq1-A" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>La principal actividad consiste en prestar nuestros mejores servicios <strong><em>de corte por laser en todo tipo de materiales en acero al carbono, inoxidables, aluminios, latón y cobre.</em></strong></p>
<p>Lasercor cuenta con unas <strong><em>instalaciones perfectamente adaptadas, </em></strong>permitiendo mantener un stock permanente de los materiales más usuales, con el fin de dar una respuesta puntual a cada cliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimahoranews.com/corte-laser-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

